Guide des tailles
Taille enfant
Taille | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
Hauteur (cm) | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-156 | 156-164 | 164-170 |
Poitrine (cm) | 68-68 | 67-81 | 70-74 | 73-77 | 76-80 | 79-83 | 82-86 | 85-89 |
Tour de taille (cm) | 58-62 | 59-63 | 60-64 | 61-65 | 62-66 | 63-67 | 64-68 | 65-69 |
Tour de hanches (cm) | 70-74 | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 81-85 | 84-88 | 87-91 |
Taille standard pour femmes
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hauteur (cm) | 164-170 | 1 64-170 | 1 64-170 | 164-170 | 1 64-170 | 1 64-170 | 1 64-170 | 1 64-170 | 1 64-170 |
Poitrine (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 |
Tour de taille (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Tour de hanches (cm) | 83-87 | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 |
111-115 |
115-119 |
Grande taille pour femme
Taille | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Hauteur (cm) | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Tour de hanches (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 |
Taille courte pour femme
Taille | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Hauteur (cm) | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 | 158-164 |
Poitrine (cm) | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-116 |
Tour de taille (cm) | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 |
Tour de hanches (cm) | 87-91 | 91-95 | 95-99 | 99-103 | 103-107 | 107-111 | 111-115 | 115-119 |
Taille standard pour hommes
Taille |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
54 |
56 |
58 |
60 |
Hauteur (cm) |
164-170 |
164-170 |
170-176 |
170-176 |
176-182 |
176-182 |
176-182 |
182-188 |
182-188 |
Poitrine (cm) |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
116-120 |
Tour de taille (cm) |
72-76 |
76-80 |
80-84 |
84-88 |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
Tour de hanches (cm) |
88-92 |
92-96 |
96-100 |
100-104 |
104-108 |
108-112 |
112-116 |
116-120 |
120-124 |
Grande taille pour homme
Taille | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 108 | 112 | 116 | 120 |
Hauteur (cm) | 170-176 | 170-176 | 176-182 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 188-194 | 188-194 |
Poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Tour de taille (cm) | 72-76 | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Short pour homme Taille
Taille | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hauteur (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 176-182 |
Poitrine (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Tour de taille (cm) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Tour de hanches (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Taille du masque
Mesurez autour du visage : du menton à l'oreille jusqu'en haut et en bas de l'autre côté.
Taille | Enfant S | Enfant M | Enfant L | S | M | L | XL |
Mesure autour du visage | <51-53cm | 53-55 cm | 55-58 cm | 58-65 cm | 65-69 cm | 69-73 cm | >73 cm |
Taille du plastron
Lors de la mesure de la taille des plastrons, veuillez vous référer à la taille de veste équivalente comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Taille | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Enfants (taille de la veste) | 128-152 | 156-164 | 170 | ||||
Femmes (taille de la veste) | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52 | ||
Hommes (taille de la veste) |
44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 |
Taille des gants
Mesurez librement votre main plate autour des grandes articulations en centimètres (sans le pouce)
Taille enfant
Taille | 5 | 5.5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
CM | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 |
Taille adulte
Taille | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
CM | 21-22 | 22-23 | 23-24 | 24-25 | 25-26 | 26-27 | 27-28 | 28-29 | 29-30 |
Taille du plastron pour femme
Code | taille européenne | Tour de poitrine | Taille du bonnet |
(sous la poitrine) | |||
10A | (XS) | 80 cm — 32" | UN |
10 B | (XS) | 80 cm — 32" | B |
11A | - | 83 cm — 33" | UN |
11 B | - | 83 cm — 33" | B |
12A | (S) | 85 cm — 34" | UN |
12 B | (M) | 85 cm — 34" | B |
12 °C | - | 85 cm — 34" | C |
14 °C | (L) | 90-95 cm — 36" | C |
14 D | (XL) | 90-95 cm — 36" | D |
16 D | - | 95-105 cm — 38" | D |
Taille du plastron pour homme
Taille | Tour de poitrine | ||
XS | 70-85 cm | 28" | |
S | 85-90 cm | 34" | |
M | 90-120 cm | 40" | |
L | 110-140 cm | 48" | |
XL | plus de 140 cm | 48"+ |
Guide des tailles FWF
Pour tous les kits FWF, veuillez utiliser ce guide pour trouver la bonne taille.
Pour les tailles de gants et de masques , cliquez ici et pour les tailles de vêtements , cliquez ici